2017 Yılı Veteriner Hekim Maaşları

Kamuda çalışan veteriner hekimlerin 2017 yılı maaşları yaklaşık olarak belli oldu. Lisans mezunu ve veteriner hekim unvanı ile görev yapan kamu çalışanları 8/2’den göreve başlamaktadır. Çalışma süresi, çalışılan kurum ve görevli olduğu makama göre memuriyet dereceleri 1-8 arasında değişmektedir. Ayrıca çalışılan kuruma ve yere göre ek özel hizmet tazminatları alınabilmektedir.

20147 zam oranı enflasyon rakamlarının henüz kesinleşmediğinden dolayı net olarak belli olmamıştır. Aynı zamanda “Asgari Geçim İndirimi” rakamı 2017 yılı için henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle aşağıdaki tabloda yer alan rakamlarda ufak oynamalar meydana gelebilir. Ayrıca evli veya bekar olma durumu, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre aşağıda yer alan maaş rakamları değişebilmektedir.

2017 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında veteriner hekim unvanı ile çalışan veteriner hekimlerin yaklaşık olarak alacakları maaş miktarlarına ait grafik aşağıda yer almaktadır.

D/KHizmet Yılı2017 Yılı Net Maaşları
7.Bölge6.Bölge5.Bölge4.Bölge3.Bölge2.Bölge1.BölgeDiğer 
1/4254.848 TL4.758 TL4.667 TL4.576 TL4.441 TL4.395 TL4.305 TL4.214 TL
1/4244.847 TL4.756 TL4.666 TL4.575 TL4.439 TL4.394 TL4.303 TL4.213 TL
1/4234.845 TL4.755 TL4.664 TL4.574 TL4.438 TL4.393 TL4.302 TL4.211 TL
1/4224.844 TL4.753 TL4.663 TL4.572 TL4.437 TL4.391 TL4.301 TL4.210 TL
1/4214.843 TL4.752 TL4.662 TL4.571 TL4.435 TL4.390 TL4.299 TL4.209 TL
1/4204.841 TL4.751 TL4.660 TL4.570 TL4.434 TL4.389 TL4.298 TL4.207 TL
1/3194.836 TL4.745 TL4.655 TL4.564 TL4.428 TL4.383 TL4.293 TL4.202 TL
1/2184.830 TL4.740 TL4.649 TL4.559 TL4.423 TL4.378 TL4.287 TL4.197 TL
1/1174.825 TL4.734 TL4.644 TL4.553 TL4.418 TL4.372 TL4.282 TL4.191 TL
2/3164.854 TL4.763 TL4.673 TL4.582 TL4.446 TL4.401 TL4.310 TL4.220 TL
2/2154.849 TL4.758 TL4.667 TL4.577 TL4.441 TL4.396 TL4.305 TL4.215 TL
2/1144.844 TL4.753 TL4.662 TL4.572 TL4.436 TL4.391 TL4.300 TL4.210 TL
3/3134.694 TL4.604 TL4.513 TL4.423 TL4.287 TL4.241 TL4.151 TL4.060 TL
3/2124.690 TL4.599 TL4.509 TL4.418 TL4.282 TL4.237 TL4.146 TL4.056 TL
3/1114.685 TL4.595 TL4.504 TL4.414 TL4.278 TL4.233 TL4.142 TL4.052 TL
4/3104.678 TL4.588 TL4.497 TL4.407 TL4.271 TL4.225 TL4.135 TL4.044 TL
4/294.675 TL4.584 TL4.493 TL4.403 TL4.267 TL4.222 TL4.131 TL4.041 TL
4/184.622 TL4.532 TL4.441 TL4.351 TL4.215 TL4.170 TL4.079 TL3.988 TL
5/374.468 TL4.378 TL4.287 TL4.197 TL4.061 TL4.016 TL3.925 TL3.834 TL
5/264.465 TL4.374 TL4.284 TL4.193 TL4.057 TL4.012 TL3.921 TL3.831 TL
5/154.461 TL4.371 TL4.280 TL4.190 TL4.054 TL4.009 TL3.918 TL3.827 TL
6/344.448 TL4.357 TL4.267 TL4.176 TL4.040 TL3.995 TL3.904 TL3.814 TL
6/234.445 TL4.354 TL4.264 TL4.173 TL4.037 TL3.992 TL3.901 TL3.811 TL
6/124.442 TL4.351 TL4.260 TL4.170 TL4.034 TL3.989 TL3.898 TL3.808 TL
7/314.425 TL4.334 TL4.244 TL4.153 TL4.017 TL3.972 TL3.882 TL3.791 TL
8/314.414 TL4.324 TL4.233 TL4.143 TL4.007 TL3.962 TL3.871 TL3.781 TL
8/204.412 TL4.321 TL4.231 TL4.140 TL4.005 TL3.959 TL3.869 TL3.778 TL

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu