2017 Yılı Veteriner Hekim Maaşları
Kamuda çalışan veteriner hekimlerin 2017 yılı maaşları yaklaşık olarak belli oldu. Lisans mezunu ve veteriner hekim unvanı ile görev yapan kamu çalışanları 8/2’den göreve başlamaktadır. Çalışma süresi, çalışılan kurum ve görevli olduğu makama göre memuriyet dereceleri 1-8 arasında değişmektedir. Ayrıca çalışılan kuruma ve yere göre ek özel hizmet tazminatları alınabilmektedir.
20147 zam oranı enflasyon rakamlarının henüz kesinleşmediğinden dolayı net olarak belli olmamıştır. Aynı zamanda “Asgari Geçim İndirimi” rakamı 2017 yılı için henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle aşağıdaki tabloda yer alan rakamlarda ufak oynamalar meydana gelebilir. Ayrıca evli veya bekar olma durumu, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre aşağıda yer alan maaş rakamları değişebilmektedir.
2017 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında veteriner hekim unvanı ile çalışan veteriner hekimlerin yaklaşık olarak alacakları maaş miktarlarına ait grafik aşağıda yer almaktadır.
D/K | Hizmet Yılı | 2017 Yılı Net Maaşları | |||||||
7.Bölge | 6.Bölge | 5.Bölge | 4.Bölge | 3.Bölge | 2.Bölge | 1.Bölge | Diğer | ||
1/4 | 25 | 4.848 TL | 4.758 TL | 4.667 TL | 4.576 TL | 4.441 TL | 4.395 TL | 4.305 TL | 4.214 TL |
1/4 | 24 | 4.847 TL | 4.756 TL | 4.666 TL | 4.575 TL | 4.439 TL | 4.394 TL | 4.303 TL | 4.213 TL |
1/4 | 23 | 4.845 TL | 4.755 TL | 4.664 TL | 4.574 TL | 4.438 TL | 4.393 TL | 4.302 TL | 4.211 TL |
1/4 | 22 | 4.844 TL | 4.753 TL | 4.663 TL | 4.572 TL | 4.437 TL | 4.391 TL | 4.301 TL | 4.210 TL |
1/4 | 21 | 4.843 TL | 4.752 TL | 4.662 TL | 4.571 TL | 4.435 TL | 4.390 TL | 4.299 TL | 4.209 TL |
1/4 | 20 | 4.841 TL | 4.751 TL | 4.660 TL | 4.570 TL | 4.434 TL | 4.389 TL | 4.298 TL | 4.207 TL |
1/3 | 19 | 4.836 TL | 4.745 TL | 4.655 TL | 4.564 TL | 4.428 TL | 4.383 TL | 4.293 TL | 4.202 TL |
1/2 | 18 | 4.830 TL | 4.740 TL | 4.649 TL | 4.559 TL | 4.423 TL | 4.378 TL | 4.287 TL | 4.197 TL |
1/1 | 17 | 4.825 TL | 4.734 TL | 4.644 TL | 4.553 TL | 4.418 TL | 4.372 TL | 4.282 TL | 4.191 TL |
2/3 | 16 | 4.854 TL | 4.763 TL | 4.673 TL | 4.582 TL | 4.446 TL | 4.401 TL | 4.310 TL | 4.220 TL |
2/2 | 15 | 4.849 TL | 4.758 TL | 4.667 TL | 4.577 TL | 4.441 TL | 4.396 TL | 4.305 TL | 4.215 TL |
2/1 | 14 | 4.844 TL | 4.753 TL | 4.662 TL | 4.572 TL | 4.436 TL | 4.391 TL | 4.300 TL | 4.210 TL |
3/3 | 13 | 4.694 TL | 4.604 TL | 4.513 TL | 4.423 TL | 4.287 TL | 4.241 TL | 4.151 TL | 4.060 TL |
3/2 | 12 | 4.690 TL | 4.599 TL | 4.509 TL | 4.418 TL | 4.282 TL | 4.237 TL | 4.146 TL | 4.056 TL |
3/1 | 11 | 4.685 TL | 4.595 TL | 4.504 TL | 4.414 TL | 4.278 TL | 4.233 TL | 4.142 TL | 4.052 TL |
4/3 | 10 | 4.678 TL | 4.588 TL | 4.497 TL | 4.407 TL | 4.271 TL | 4.225 TL | 4.135 TL | 4.044 TL |
4/2 | 9 | 4.675 TL | 4.584 TL | 4.493 TL | 4.403 TL | 4.267 TL | 4.222 TL | 4.131 TL | 4.041 TL |
4/1 | 8 | 4.622 TL | 4.532 TL | 4.441 TL | 4.351 TL | 4.215 TL | 4.170 TL | 4.079 TL | 3.988 TL |
5/3 | 7 | 4.468 TL | 4.378 TL | 4.287 TL | 4.197 TL | 4.061 TL | 4.016 TL | 3.925 TL | 3.834 TL |
5/2 | 6 | 4.465 TL | 4.374 TL | 4.284 TL | 4.193 TL | 4.057 TL | 4.012 TL | 3.921 TL | 3.831 TL |
5/1 | 5 | 4.461 TL | 4.371 TL | 4.280 TL | 4.190 TL | 4.054 TL | 4.009 TL | 3.918 TL | 3.827 TL |
6/3 | 4 | 4.448 TL | 4.357 TL | 4.267 TL | 4.176 TL | 4.040 TL | 3.995 TL | 3.904 TL | 3.814 TL |
6/2 | 3 | 4.445 TL | 4.354 TL | 4.264 TL | 4.173 TL | 4.037 TL | 3.992 TL | 3.901 TL | 3.811 TL |
6/1 | 2 | 4.442 TL | 4.351 TL | 4.260 TL | 4.170 TL | 4.034 TL | 3.989 TL | 3.898 TL | 3.808 TL |
7/3 | 1 | 4.425 TL | 4.334 TL | 4.244 TL | 4.153 TL | 4.017 TL | 3.972 TL | 3.882 TL | 3.791 TL |
8/3 | 1 | 4.414 TL | 4.324 TL | 4.233 TL | 4.143 TL | 4.007 TL | 3.962 TL | 3.871 TL | 3.781 TL |
8/2 | 0 | 4.412 TL | 4.321 TL | 4.231 TL | 4.140 TL | 4.005 TL | 3.959 TL | 3.869 TL | 3.778 TL |
İstanbul kaçıncı bölgede?